Após meses de derrotas para o canal por assinatura Viva, com suas badaladas novelas em reprise, a GloboNews voltou a assumiu a liderança na audiência no canais fechados.
De acordo com as informações, a emissora de notícias 24h ficou em primeiro lugar dos canais da TV paga durante o mês de Maio, segundo dados do IBOPE.
Por 0,02% de audiência, o Viva caiu para a segunda colocação. A seguir, a lista dos 40 canais mais da televisão por assinatura em Maio:
Ibope e share (%) nas 24 horas do dia:
1 - GloboNews: 0,25 e 0,69% de share
2 - Viva: 0,23 e 0.63%
3 - Discovery Kids: 0,165 e 0,45%
4 - Universal TV: 0,15 e 0,41%
5 - SporTV: 0,15 e 0,41%
6 - AXN: 0,44 e 0,39%
7 - Cartoon Network: 0,14 e 0,38%
8 - Gloob: 0,14 e 0,38%
9 - Fox Sports: 0,13 e 0,37%
10 - Discovery Channel: 0,13 e 0,37%
11 - Megapix: 0,12 e 0,32%
12 - TNT: 0,11 e 0,30%
13 - Multishow: 0,10 e 0,29%
14 - Home & Health: 0,10 e 0,27%
15 - CNN Brasil: 0,08 e 0,22%
16 - TLC: 0,08 e 0,21%
17 - Space: 0,07 e 0,20%
18 - ESPN Brasil: 0,07 e 0,20%
19 - TNT Séries: 0,07 e 0,19%
20 - Star Channel: 0,07 e 0,19%
21 - GNT: 0,06 e 0,17%
22 - Discovery ID: 0,06 e 0,17%
23 - Warner: 0,06 e 0,16%
24 - Telecine Action: 0,06 e 0,15%
25 - Nickelodeon: 0,06 e 0,15%
26 - Animal Planet: 0,05 e 0,15%
27 - Telecine Pipoca: 0,05 e 0,14%
28 - Cinemax: 0,05 e 0,14%
29 - Boomerang: 0,05 e 0,14%
30 - SporTV 2: 0,05 e 0,13%
31 - FX: 0,05 e 0,13%
32 - Comedy Central: 0,05 e 0,13%
33 - NatGeo: 0,05 e 0,13%
34 - Telecine Premium: 0,05 e 0,12%
35 - History: 0,04 e 0,12%
36 - Sony: 0,04 e 0,11%
37 - Nick Jr.: 0,04 e 0,11%
38- Canal Brasil: 0,04 e 0,11%
39 - BandNews: 0,04 e 0,10%
40 - Studio Universal: 0,04 e 0,10%
Informações: via Ricardo Feltrin.
Foto: Reprodução/GloboNews.
Comentários