A 18ª edição do 'reality show' “Big Brother Brasil”, vem fazendo a alegria da TV Globo em termos de repercussão e audiência no país e em especial na Grande São Paulo.
Em uma análise, contabilizando-se até o 25º episódio de todas as temporadas, o “BBB 18” tem a maior pontuação medida pelo IBOPE desde a 12ª edição, em 2012.
De acordo com as informações, na média, o programa vem registrando um “share” (% de participação nas TVs ligadas) em torno de 39,6%.
Abaixo, a média de audiência (pontos) e share (%) desde a primeira edição (média dos primeiros 25 episódios):
Big Brother Brasil 1 (2002) - 38,6 pontos, 57,5%
Big Brother Brasil 2 (2002) - 37,8 pontos, 59,9%
Big Brother Brasil 3 (2003) - 37,8 pontos e 57,4%
Big Brother Brasil 4 (2004) - 42,4 pontos e 64,1%
Big Brother Brasil 5 (2005) - 46,3 pontos e 67,1%
Big Brother Brasil 6 (2006) - 42,8 pontos e 63,4%
Big Brother Brasil 7 (2007) - 39,0 pontos e 58,2%
Big Brother Brasil 8 (2008) - 35,7 pontos e 54,5%
Big Brother Brasil 9 (2009) - 31,7 pontos e 50,6%
Big Brother Brasil 10 (2010) - 28,9 pontos e 47,1%
Big Brother Brasil 11 (2011) - 26,0 pontos e 42,0%
Big Brother Brasil 12 (2012) - 27,1 pontos e 44,0%
Big Brother Brasil 13 (2013) - 23,5 pontos e 40,8%
Big Brother Brasil 14 (2014) - 24,5 pontos e 42,5%
Big Brother Brasil 15 (2015) - 22,9 pontos e 38,5%
Big Brother Brasil 16 (2016) - 23,4 pontos e 37,7%
Big Brother Brasil 17 (2017) - 22,6 pontos e 35,5%
Big Brother Brasil 18 (2018) - 24,7 pontos e 39,6%
Siga no Instagram @Famarianno
Informações: via Ricardo Feltrin.
Foto: Reprodução/Globo.
Comentários